显示仪表
xsyb.ybzhan.cn仪表网旗下
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-9月 | 同比 增长 | 1-9月 | 同比 增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 911623.9 | 22.2 | 763321.0 | 21.3 | 63440.8 | 44.7 |
煤炭开采和洗选业 | 21131.0 | 44.6 | 13504.3 | 28.8 | 4094.0 | 172.2 |
石油和天然气开采业 | 6491.0 | 33.3 | 3915.9 | 9.3 | 1519.8 | 267.2 |
黑色金属矿采选业 | 4418.1 | 48.3 | 3190.9 | 35.9 | 727.9 | 145.8 |
有色金属矿采选业 | 2172.9 | 15.3 | 1486.7 | 9.7 | 378.4 | 57.0 |
非金属矿采选业 | 2829.5 | 11.3 | 2105.0 | 9.4 | 285.6 | 25.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1340.6 | 0.8 | 1279.5 | 0.3 | 0.9 | (注1) |
其他采矿业 | 8.8 | 35.4 | 7.3 | 52.1 | 0.3 | -25.0 |
农副食品加工业 | 38350.7 | 14.0 | 35138.9 | 15.0 | 1196.6 | -7.1 |
食品制造业 | 15149.2 | 9.7 | 11925.2 | 11.2 | 1144.5 | -0.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11803.0 | 13.4 | 8083.4 | 11.8 | 2013.6 | 21.3 |
烟草制品业 | 9970.9 | 7.1 | 2934.6 | 2.7 | 1314.3 | 5.0 |
纺织业 | 18142.0 | 12.8 | 16079.3 | 13.4 | 732.8 | 1.4 |
纺织服装、服饰业 | 10457.2 | 9.0 | 8978.1 | 9.0 | 456.9 | 5.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7865.1 | 8.5 | 6831.9 | 8.7 | 403.7 | 3.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6703.2 | 13.0 | 6043.0 | 13.1 | 235.5 | 9.4 |
家具制造业 | 5628.6 | 18.0 | 4701.4 | 17.9 | 294.0 | 20.2 |
造纸和纸制品业 | 10819.0 | 18.0 | 9276.2 | 18.0 | 648.4 | 34.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 5199.7 | 12.7 | 4395.4 | 13.4 | 273.9 | -0.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10145.9 | 17.8 | 8820.0 | 17.9 | 462.9 | 18.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 39965.6 | 32.6 | 32129.6 | 26.4 | 2480.3 | 930.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 59229.8 | 32.8 | 48346.2 | 29.0 | 5839.1 | 126.8 |
医药制造业 | 21291.0 | 24.4 | 11239.2 | 14.9 | 4525.3 | 80.6 |
化学纤维制造业 | 7441.8 | 33.3 | 6584.6 | 27.7 | 471.4 | 317.9 |
橡胶和塑料制品业 | 20732.8 | 17.1 | 17503.0 | 18.3 | 1196.0 | 5.0 |
非金属矿物制品业 | 46627.3 | 16.8 | 38680.7 | 17.0 | 3696.6 | 14.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 72407.1 | 40.7 | 66027.9 | 38.1 | 3665.8 | 144.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 50476.1 | 35.8 | 46368.9 | 33.1 | 2282.3 | 162.0 |
金属制品业 | 33628.4 | 27.7 | 29662.1 | 27.9 | 1450.3 | 35.7 |
通用设备制造业 | 33737.4 | 20.3 | 27775.5 | 20.8 | 2291.8 | 17.9 |
专用设备制造业 | 26247.5 | 17.4 | 20860.4 | 18.2 | 2113.8 | 17.8 |
汽车制造业 | 61679.0 | 11.3 | 52714.0 | 12.4 | 3799.7 | 1.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8996.8 | 14.0 | 7683.0 | 14.8 | 430.5 | 5.0 |
电气机械和器材制造业 | 59284.3 | 27.5 | 50747.5 | 29.4 | 3123.7 | 16.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 98579.0 | 16.3 | 84801.9 | 14.6 | 5472.6 | 38.7 |
仪器仪表制造业 | 6241.9 | 18.9 | 4692.4 | 19.3 | 640.2 | 14.5 |
其他制造业 | 1413.5 | 17.6 | 1190.9 | 17.9 | 76.2 | 17.2 |
废弃资源综合利用业 | 6279.5 | 61.1 | 5929.9 | 63.2 | 205.8 | 49.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 984.6 | 1.8 | 823.0 | -0.2 | 48.1 | 7.8 |
电力、热力生产和供应业 | 56916.9 | 14.2 | 51852.5 | 17.8 | 2480.1 | -24.6 |
燃气生产和供应业 | 8044.5 | 27.1 | 6984.0 | 28.3 | 645.1 | 31.9 |
水的生产和供应业 | 2792.6 | 16.6 | 2026.8 | 17.5 | 322.3 | 11.8 |
注: 1. 开采专业及辅助性活动上年同期亏损5.9亿元。 2. 本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序