显示仪表
xsyb.ybzhan.cn仪表网旗下2020年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 837800.9 | -0.6 | 705235.4 | -0.6 | 50124.2 | 0.7 |
煤炭开采和洗选业 | 15934.8 | -10.7 | 11307.1 | -8.5 | 1772.0 | -27.7 |
石油和天然气开采业 | 5401.1 | -20.9 | 3988.5 | -3.5 | 474.3 | -68.5 |
黑色金属矿采选业 | 3151.2 | 8.2 | 2484.9 | 8.0 | 303.3 | 46.4 |
有色金属矿采选业 | 2094.3 | -5.2 | 1500.5 | -7.2 | 281.3 | 9.3 |
非金属矿采选业 | 2753.6 | -1.7 | 2098.1 | -2.4 | 247.8 | -1.5 |
开采专业及辅助性活动 | 1551.7 | -9.1 | 1486.4 | -8.5 | -7.1 | -140.1 |
其他采矿业 | 7.8 | -68.8 | 5.9 | -73.5 | 0.8 | 14.3 |
农副食品加工业 | 38054.9 | 2.6 | 34506.1 | 2.6 | 1505.0 | 14.6 |
食品制造业 | 15748.8 | 2.0 | 12164.2 | 1.3 | 1441.2 | 10.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12067.1 | -3.1 | 8041.7 | -4.7 | 1906.4 | 5.1 |
烟草制品业 | 10150.4 | 4.3 | 3144.1 | -3.6 | 1347.6 | 28.3 |
纺织业 | 17902.0 | -8.7 | 15788.0 | -9.9 | 793.0 | 7.6 |
纺织服装、服饰业 | 10742.4 | -12.9 | 9197.8 | -12.6 | 490.7 | -21.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8150.1 | -15.6 | 7065.8 | -15.5 | 426.6 | -22.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6483.9 | -6.7 | 5812.2 | -6.7 | 243.4 | -12.4 |
家具制造业 | 5336.1 | -7.4 | 4453.4 | -7.3 | 277.6 | -19.7 |
造纸和纸制品业 | 10341.4 | -3.5 | 8839.3 | -5.0 | 573.0 | 14.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 5039.1 | -5.7 | 4223.5 | -5.6 | 307.3 | -7.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9751.9 | -6.1 | 8462.7 | -6.0 | 445.3 | -14.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 33651.6 | -13.9 | 28182.0 | -13.9 | 475.9 | -52.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 49890.9 | -5.8 | 41791.5 | -5.9 | 3029.8 | 2.8 |
医药制造业 | 19555.9 | 2.5 | 11170.4 | 4.1 | 2779.1 | 8.7 |
化学纤维制造业 | 6579.4 | -11.8 | 6055.6 | -11.5 | 161.9 | -30.0 |
橡胶和塑料制品业 | 19587.3 | -2.7 | 16336.3 | -4.6 | 1295.6 | 23.8 |
非金属矿物制品业 | 43854.6 | -1.1 | 36167.2 | -1.3 | 3658.8 | 0.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 58275.0 | 2.9 | 54013.0 | 3.6 | 1835.6 | -12.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 44121.1 | 2.5 | 41376.6 | 2.3 | 993.1 | 5.0 |
金属制品业 | 28519.8 | -0.5 | 25036.7 | -0.6 | 1205.4 | 2.3 |
通用设备制造业 | 31273.0 | 1.8 | 25619.4 | 1.2 | 2183.4 | 12.0 |
专用设备制造业 | 25075.9 | 6.3 | 19702.7 | 5.1 | 2112.2 | 22.9 |
汽车制造业 | 63949.0 | 2.1 | 54103.2 | 2.3 | 4211.5 | 6.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8700.0 | -1.4 | 7375.3 | -1.6 | 454.9 | 1.5 |
电气机械和器材制造业 | 52099.0 | 2.0 | 43973.3 | 2.2 | 3029.9 | 3.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 94842.5 | 7.2 | 82791.1 | 7.2 | 4478.2 | 12.6 |
仪器仪表制造业 | 5771.3 | 2.7 | 4344.2 | 2.0 | 603.6 | 13.7 |
其他制造业 | 1337.8 | -0.5 | 1126.6 | -0.4 | 72.5 | -6.8 |
废弃资源综合利用业 | 4334.7 | 10.5 | 4028.5 | 11.5 | 170.7 | -2.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1024.8 | -5.5 | 869.5 | -3.6 | 50.6 | -27.5 |
电力、热力生产和供应业 | 55312.4 | 0.9 | 48896.5 | 0.7 | 3657.4 | 5.7 |
燃气生产和供应业 | 6771.6 | -8.4 | 5825.1 | -9.4 | 513.2 | 2.0 |
水的生产和供应业 | 2611.1 | 6.3 | 1880.7 | 6.6 | 321.2 | 16.3 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序