显示仪表
xsyb.ybzhan.cn仪表网旗下 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 648642.7 | 2.9 | 553075.6 | 2.9 | 35110.3 | 3.5 |
煤炭开采和洗选业 | 15586.2 | -12.6 | 10360.4 | -8.4 | 3168.6 | -24.8 |
石油和天然气开采业 | 6157.2 | 8.5 | 3123.6 | 8.8 | 2049.1 | 7.5 |
黑色金属矿采选业 | 2675.2 | 20.8 | 2117.5 | 21.5 | 341.3 | 55.1 |
有色金属矿采选业 | 1739.5 | 9.3 | 1083.5 | 8.2 | 430.3 | 11.7 |
非金属矿采选业 | 1690.0 | 0.1 | 1228.2 | 1.6 | 159.5 | -7.2 |
开采专业及辅助性活动 | 1260.4 | 10.5 | 1181.7 | 9.8 | 7.4 | 76.2 |
其他采矿业 | 9.4 | 4.4 | 7.8 | 20.0 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 24423.8 | -3.6 | 22675.1 | -4.4 | 507.6 | 19.2 |
食品制造业 | 10441.3 | 5.0 | 8146.0 | 4.2 | 847.1 | 10.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8189.2 | 4.6 | 5126.6 | 2.6 | 1597.4 | 13.1 |
烟草制品业 | 8019.7 | 2.3 | 2187.3 | -0.1 | 1133.1 | 0.6 |
纺织业 | 11300.4 | 4.5 | 10088.1 | 4.0 | 323.3 | 19.3 |
纺织服装、服饰业 | 5681.6 | 1.0 | 4827.6 | 0.9 | 240.6 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3982.1 | 5.6 | 3447.2 | 5.4 | 171.7 | 7.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4132.5 | -0.6 | 3749.9 | -1.2 | 126.3 | 2.6 |
家具制造业 | 3101.8 | 5.0 | 2577.7 | 5.1 | 137.8 | 3.8 |
造纸和纸制品业 | 6992.1 | 6.0 | 6157.8 | 4.0 | 227.9 | 104.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 3118.2 | 3.5 | 2607.0 | 2.9 | 154.2 | 16.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6401.3 | 5.5 | 5559.7 | 5.1 | 281.8 | 20.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 29609.3 | 1.1 | 25885.3 | 2.6 | -159.9 | -192.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 44340.1 | 5.4 | 38624.6 | 5.3 | 2041.1 | 2.3 |
医药制造业 | 12352.7 | -0.9 | 7148.2 | 0.9 | 1805.9 | 0.7 |
化学纤维制造业 | 5709.9 | 14.2 | 5305.4 | 13.1 | 126.5 | 127.9 |
橡胶和塑料制品业 | 14113.8 | 6.2 | 11937.8 | 6.1 | 744.1 | 11.2 |
非金属矿物制品业 | 24307.4 | -10.9 | 20976.1 | -9.3 | 726.5 | -49.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 39727.7 | -3.0 | 38412.2 | -2.8 | -3.1 | -156.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40792.7 | 14.2 | 38202.1 | 12.6 | 1454.6 | 78.2 |
金属制品业 | 22070.8 | 3.7 | 19551.8 | 3.6 | 722.5 | 9.3 |
通用设备制造业 | 22757.8 | 2.1 | 18541.0 | 2.1 | 1521.3 | 3.6 |
专用设备制造业 | 17713.0 | 0.9 | 13834.9 | 0.8 | 1242.2 | -4.2 |
汽车制造业 | 47672.2 | 5.1 | 41730.2 | 5.3 | 2377.0 | 10.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6791.2 | 12.3 | 5692.0 | 11.9 | 470.2 | 36.0 |
电气机械和器材制造业 | 49705.4 | -2.0 | 42582.7 | -2.2 | 2582.2 | -8.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 73651.9 | 8.0 | 64134.9 | 7.4 | 2942.0 | 24.0 |
仪器仪表制造业 | 4698.9 | 2.6 | 3490.7 | 2.3 | 447.4 | 0.0 |
其他制造业 | 995.8 | 8.8 | 817.9 | 8.0 | 62.6 | 36.1 |
废弃资源综合利用业 | 5703.1 | 10.4 | 5499.4 | 10.0 | 49.4 | 8.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1059.4 | 15.8 | 890.9 | 15.6 | 83.6 | 41.9 |
电力、热力生产和供应业 | 47642.6 | 4.2 | 42575.6 | 3.1 | 3304.5 | 27.2 |
燃气生产和供应业 | 10086.6 | 6.2 | 9336.1 | 6.6 | 442.7 | 1.5 |
水的生产和供应业 | 2238.5 | 1.1 | 1653.1 | 0.1 | 221.7 | 16.3 |
注: 1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序