显示仪表
xsyb.ybzhan.cn仪表网旗下 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1200363.7 | 1.0 | 1019321.0 | 1.1 | 69822.8 | -4.4 |
煤炭开采和洗选业 | 31671.9 | -12.9 | 20202.9 | -6.2 | 7118.1 | -25.9 |
石油和天然气开采业 | 10773.9 | -6.7 | 5527.3 | 1.9 | 3546.4 | -8.5 |
黑色金属矿采选业 | 4233.3 | 2.0 | 3314.2 | 0.3 | 487.1 | 2.6 |
有色金属矿采选业 | 3147.6 | 3.9 | 2004.3 | 1.0 | 732.6 | 7.6 |
非金属矿采选业 | 3258.0 | -3.5 | 2315.6 | -4.0 | 371.8 | 0.9 |
开采专业及辅助性活动 | 2203.7 | 10.6 | 2062.2 | 9.8 | 21.7 | 0.9 |
其他采矿业 | 16.2 | 82.0 | 11.8 | 66.2 | -0.4 | -150.0 |
农副食品加工业 | 48828.2 | 2.1 | 45293.6 | 2.4 | 1148.8 | -11.8 |
食品制造业 | 18570.7 | 2.9 | 14541.1 | 2.4 | 1466.4 | 2.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13937.4 | 6.6 | 8980.7 | 4.1 | 2755.8 | 6.1 |
烟草制品业 | 12847.3 | 3.8 | 3716.8 | 2.0 | 1716.3 | 8.7 |
纺织业 | 20503.8 | -2.1 | 18244.2 | -2.3 | 654.7 | -1.8 |
纺织服装、服饰业 | 10866.4 | -6.0 | 9185.6 | -6.9 | 527.9 | -4.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7222.7 | -6.0 | 6236.9 | -6.5 | 382.9 | -1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7682.0 | -2.2 | 6883.7 | -2.8 | 318.4 | 17.4 |
家具制造业 | 5796.6 | -5.5 | 4768.8 | -6.7 | 301.5 | -6.3 |
造纸和纸制品业 | 12567.5 | -3.0 | 11105.7 | -3.4 | 378.5 | 2.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 5900.1 | -5.2 | 4917.9 | -6.2 | 317.0 | 0.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11460.5 | -2.1 | 9902.1 | -2.3 | 536.7 | -4.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 55425.6 | -1.5 | 47489.8 | -2.5 | 510.9 | -14.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 79678.3 | -3.9 | 68780.3 | -1.1 | 4216.9 | -38.5 |
医药制造业 | 22513.5 | -3.2 | 12870.3 | -1.9 | 3129.6 | -15.9 |
化学纤维制造业 | 9914.1 | 5.3 | 9209.8 | 4.4 | 200.6 | 17.4 |
橡胶和塑料制品业 | 25438.0 | 0.1 | 21358.6 | -1.4 | 1489.0 | 16.0 |
非金属矿物制品业 | 50516.5 | -7.4 | 42560.4 | -6.7 | 2867.2 | -25.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 76303.5 | -2.3 | 72910.3 | -2.7 | 400.4 | 275.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 68679.5 | 4.3 | 64487.5 | 4.5 | 2548.0 | 21.8 |
金属制品业 | 40807.5 | -1.1 | 35905.1 | -1.7 | 1622.6 | 3.0 |
通用设备制造业 | 42002.8 | 2.5 | 33966.5 | 1.1 | 3012.6 | 9.4 |
专用设备制造业 | 32184.1 | 0.3 | 25006.5 | -0.7 | 2512.3 | -1.0 |
汽车制造业 | 90663.5 | 11.2 | 78823.1 | 11.7 | 4489.8 | 2.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11900.8 | 7.3 | 9968.9 | 6.1 | 743.4 | 22.3 |
电气机械和器材制造业 | 98517.4 | 10.3 | 84112.9 | 9.2 | 5674.1 | 17.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 135303.6 | -1.8 | 118172.0 | -1.5 | 5735.5 | -11.2 |
仪器仪表制造业 | 8804.6 | 3.9 | 6517.7 | 2.7 | 923.3 | 2.3 |
其他制造业 | 1739.4 | -2.7 | 1440.4 | -2.4 | 92.3 | -22.5 |
废弃资源综合利用业 | 10480.5 | 12.0 | 10024.4 | 12.3 | 173.0 | -7.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1802.9 | 12.6 | 1510.0 | 11.4 | 140.5 | 3.8 |
电力、热力生产和供应业 | 87004.5 | 4.6 | 78230.2 | 2.6 | 5321.7 | 58.2 |
燃气生产和供应业 | 15051.2 | 8.2 | 13710.7 | 8.6 | 811.5 | 14.8 |
水的生产和供应业 | 4144.2 | 4.6 | 3050.2 | 4.3 | 425.2 | 11.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序